Dagens uppköpspriser
Vad vi betalar per gram
Våra uppköpspriser räknas fram från marknadspriset och publiceras en gång per dag kl. 09.00. Priserna gäller sedan hela dagen, i både prislistan och kalkylatorn.
Dagens uppköpspriser – uppdaterade kl. 09.05
| Metall | Halt | Vårt köppris (SEK/g) | Marknadspris från |
|---|---|---|---|
| Guld | 24 karat | 1 098,90 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Guld | 22 karat | 1 007,32 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Guld | 21 karat | 961,54 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Guld | 18 karat | 824,17 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Guld | 14 karat | 641,02 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Guld | 9 karat | 412,09 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Silver | 999 | 11,82 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Silver | 925 (sterling) | 10,94 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Silver | 830 | 9,82 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
| Silver | 800 | 9,46 kr | 19 november 2026 kl. 09:04 |
Detta är våra köppriser – inte marknadens spotpris. Priserna publiceras en gång per dag kl. 09.00 och gäller till nästa dagliga uppdatering.
Priserna är vägledande. Slutligt bud lämnas efter kontroll av metallhalt och vikt.
Räkna ut din utbetalning →